|
|
Germany | 8 | 6 | 3 |
|
|
Netherlands | 4 | 3 | 2 |
|
|
USA | 2 | 3 | 1 |
|
|
France | 3 | 2 | 9 |
|
|
Sweden | 2 | 1 | |
| EUR | EUROPE | 1 | 6 | 4 |
|
|
Italy | 1 | 1 | |
|
|
Denmark | 1 | ||
![]() |
Czech Republic | 2 | ||
|
|
England | 2 | 1 | |
![]() |
Canada | 1 | 1 | |
|
|
Austria | 1 | ||
|
|
Spain | 1 | ||
|
|
Russia | 1 | ||
| ASI | ASIA | 1 | 1 |